1. Estructura modular, puede formar de manera flexible varias plataformas de voltaje, varios sistemas de grado de capacidad y fácil mantenimiento;
2. El sistema de gestión de la batería está diseñado para proporcionar la máxima fiabilidad;
3. Con batería de fosfato de hierro y litio, alto rendimiento de seguridad, ciclo de vida prolongado, vida útil de más de 10 años;
4. Tamaño pequeño, peso ligero, fácil de transportar y se puede aplicar rápidamente a varios escenarios.
modelo | LBB013086D |
Tipo de célula | LiFePO4 |
Configuración de caja eléctrica | 1P4S |
estándar | 12.8V |
Capacidad nominal | 86Ah |
Energía total nominal | 1.1kWh |
Parámetros eléctricos | |
rango de voltaje | 10V~14.4V |
Corriente de carga estándar | 43A |
Corriente de carga máxima | 86A |
Corriente de descarga estándar | 43A |
Corriente de carga máxima | 86A |
Parámetros estructurales | |
Peso neto | ~13kg |
Tamaño (W * D * H) | 200*280*185mm |
Nivel de protección | IP20 |
método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural |
Las condiciones de trabajo | |
Temperatura ambiente | Carga: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Descarga: -20 ℃ ~ 55 ℃ / Almacenamiento: -10 ℃ ~ 30 ℃ |
Humedad de trabajo | 5 ~ 95%, sin condensación |
Altitud | < 2000m |
Tipo de instalación | Instalación fija |
Vida de diseño | 3000 cycle@70%,25℃,0.5C/0.5C,90%DOD |
Si se cambian el tamaño y los parámetros del producto, prevalecerá la información más reciente sin prio aviso.