1. Diseño equilibrado de disipación de calor, buen efecto de disipación de calor y uniformidad de temperatura;
2. Diseño de aplicaciones de automóviles, buena resistencia estructural y estabilidad;
3. La tecnología de soldadura láser asegura una conexión eléctrica confiable.
modelo | LBM013271A | LBM016271A |
Tipo de célula | LiFePO4 | |
Configuración del módulo | 1P4S | 1P5S |
estándar | 12.8V | 16V |
Capacidad nominal | 271Ah | |
Energía total nominal | 3.47kWh | 3.47kWh |
Parámetros eléctricos | ||
rango de voltaje | 11.2~14.4V | 14~18V |
Corriente de carga estándar | 135A | |
Corriente de carga máxima | 271A | |
Corriente de descarga estándar | 135A | |
Corriente de carga máxima | 271A | |
Parámetros estructurales | ||
Peso neto | ~25.2kg | ~30.9kg |
Tamaño (W * D * H) | 337.5*177.5*221.2mm | 408.8*177.5*221.2mm |
Nivel de protección | IP20 | |
método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural | |
Las condiciones de trabajo | ||
Temperatura ambiente | Carga: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Descarga: -20 ℃ ~ 55 ℃ / Almacenamiento: -10 ℃ ~ 30 ℃ | |
Humedad de trabajo | 5 ~ 95%, sin condensación | |
Altitud | < 2000m | |
Tipo de instalación | Agujero de cintura 7 * 8.5 (4 piezas) | |
Vida de diseño | > 10 años |
Si se cambian el tamaño y los parámetros del producto, prevalecerá la información más reciente sin prio aviso.