1. Diseño equilibrado de disipación de calor, buen efecto de disipación de calor y uniformidad de temperatura;
2. Diseño de aplicaciones de automóviles, buena resistencia estructural y estabilidad;
3. La tecnología de soldadura láser asegura una conexión eléctrica confiable.
modelo | LBM013100A | LBM025100A | LBM029100A | LBM032100A |
Tipo de célula | LiFePO4 | |||
Configuración del módulo | 1P4S | 1P8S | 1P9S | 1P10S |
estándar | 12.8V | 25.6V | 28.8V | 32.0V |
Capacidad nominal | 100Ah | |||
Energía total nominal | 0.13kWh | 0.25kWh | 0.29kWh | 0.32kWh |
Parámetros eléctricos | ||||
rango de voltaje | 11.2~14.4V | 22.4~28.8V | 25.2~32.4V | 28.0~36.0V |
Corriente de carga estándar | 50A | |||
Corriente de carga máxima | 100A | |||
Corriente de descarga estándar | 50A | |||
Corriente de carga máxima | 100A | |||
Parámetros estructurales | ||||
Peso neto | ~10kg | ~20kg | ~23kg | ~26kg |
Tamaño (W * D * H) | 176.6*204.5*181mm | 310.5*204.5*181mm | 344*204.5*181mm | 377.5*204.5*181mm |
Nivel de protección | IP20 | |||
método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural | |||
Las condiciones de trabajo | ||||
Temperatura ambiente | Carga: 0 ℃ ~ 55 ℃ / Descarga: -20 ℃ ~ 55 ℃ / Almacenamiento: -10 ℃ ~ 30 ℃ | |||
Humedad de trabajo | 5 ~ 95%, sin condensación | |||
Altitud | < 2000m | |||
Orificios de montaje | φ8.2 orificio redondo (4 piezas) | |||
Vida de diseño | > 10 años |
Si se cambian el tamaño y los parámetros del producto, prevalecerá la información más reciente sin prio aviso.